Tecnologia | Desempenho | Escalabilidade | Produtividade Inicial | Suporte a Microservices | Curva de Aprendizado | Cenário Ideal |
---|---|---|---|---|---|---|
Spring | Muito alto | Muito alta | Média | Excelente | Média/Alta | Aplicações corporativas, sistemas complexos e escaláveis. |
Go | Muito alto | Muito alta | Média | Forte | Média | Alta performance, sistemas distribuídos, microsserviços. |
Node.js | Alto | Alta | Alta | Forte | Baixa | Aplicações em tempo real, APIs leves, startups, microsserviços. |
Django | Médio | Média | Alta | Média | Baixa/Média | Protótipos rápidos, aplicações de média complexidade. |
Laravel | Médio | Média | Muito alta | Média | Baixa | Projetos pequenos/médios, CRUDs rápidos e soluções rápidas. |
Ruby on Rails | Médio | Média | Muito alta | Média | Baixa | Startups, desenvolvimento rápido, MVPs. |
sexta-feira, 4 de outubro de 2024
apis
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Backend e APIs Java + Spring Boot + Hibernate Dropwizard, Javalin, Quarkus, Micronaut JavaScript ...
-
Existem diversas alternativas ao Amazon Web Services (AWS) para hospedagem de aplicações e serviços na nuvem. Algumas delas são: Microsoft...
-
Xcode: é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para desenvolvimento de aplicativos para iOS, iPadOS, watchOS e macOS. Ele ofere...
Nenhum comentário:
Postar um comentário