Tecnologia | Desempenho | Escalabilidade | Produtividade Inicial | Suporte a Microservices | Curva de Aprendizado | Cenário Ideal |
---|---|---|---|---|---|---|
Spring | Muito alto | Muito alta | Média | Excelente | Média/Alta | Aplicações corporativas, sistemas complexos e escaláveis. |
Go | Muito alto | Muito alta | Média | Forte | Média | Alta performance, sistemas distribuídos, microsserviços. |
Node.js | Alto | Alta | Alta | Forte | Baixa | Aplicações em tempo real, APIs leves, startups, microsserviços. |
Django | Médio | Média | Alta | Média | Baixa/Média | Protótipos rápidos, aplicações de média complexidade. |
Laravel | Médio | Média | Muito alta | Média | Baixa | Projetos pequenos/médios, CRUDs rápidos e soluções rápidas. |
Ruby on Rails | Médio | Média | Muito alta | Média | Baixa | Startups, desenvolvimento rápido, MVPs. |
sexta-feira, 4 de outubro de 2024
apis
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Backend e APIs Java + Spring Boot + Hibernate Dropwizard, Javalin, Quarkus, Micronaut JavaScript ...
-
please use this post to give me feedback
-
Video demonstrando o bot em funcionamento: https://www.youtube.com/watch?v=3UimSbv9nkk&t Sempre faço lives usando o script em: https...
-
Facebook - banwave em contas fakes, só pq eu tinha foto de anime Reddit - censura Twitter - censura League of Legends - censura Nyaa - brinc...
Nenhum comentário:
Postar um comentário